
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站设备专门的直流变压器三相异步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供使用。


100A重油直流电源机性能参数:
发电机组应用 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱主要参数 Engine Model | KD192F |
蒸发行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料形式 Fuel Type | 0#柴油密度(热天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油电容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油风险提示软件系统 Oil Alarm | √ | |
滑润油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启玩法Start Type | 手开机启动服务器/电开机启动服务器 Recoil/Electric Start | |
充电发热量 Battery | 12V-32AH免维系电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出输出功率输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果直流电 Ouput Current(A) | 0-100A(能自由调节Adjustable) | |
电动机分类 Alternator Type | 稀土永磁变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断进行事件Running Time(H) | 8 | |
岗位气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
把控电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声品质Noise(BP/7M) | 90 | |
汽轮机长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A汽油直流电源机技术参数:
制冷机组主要参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚机型 Engine Model | KD1100F |
放置冷却方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料形式 Fuel Type | 0#汽油(冷天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油告诫系统软件 Oil Alarm | √ | |
润滑的油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始习惯Start Type | 电开始Electric Start | |
电池箱发热量 Battery | 12V-45AH免保养充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电压降电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
三相电机结构类型 Alternator Type | 开关磁阻电机的电机的 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内面积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速使用时期Running Time(H) | 8 | |
任务温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
风控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪关卡Noise(BP/7M) | 92 | |
空调机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 175kg | |
200A柴油车整流机数据:
空气能具体型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统主要参数 Engine Model | KD1105F |
加热策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类 Fuel Type | 0#汽油(天热)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油报警系统化 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动方案Start Type | 电通电 Electric Start | |
锂电池存储空间 Battery | 12V-45AH免定期检查电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电压值电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
高压电机类型、 Alternator Type | 稀土永磁直流无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持运动准确时间Running Time(H) | 8 | |
本职工作温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
摄像头插口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声标准Noise(BP/7M) | 97 | |
工作机组面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 195kg | |
小心:上述货品基本资料不为为不可能交房叁数,任何事物以行业售价叁数准确,是由于技巧逐渐进步英语,本平台留下不可能调整权恕不再行信息。





